項目 | 指標 |
Mohs hardness(莫氏硬度) | 9.0 |
Bulk density(堆積密度) | 1.75-1.95g/cm3 |
Real density(真密度) | 3.95g/cm3 |
Melting point(熔點) | 2250℃ |
The highest operating temperature(最高使用溫度) | 1900℃ |
研磨噴砂拋光,耐材 | |||
屬性規(guī)格 | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220#. |
||
標準值 | 實測值 | ||
化學成分 |
Al2O3 | 99.0 min | 99.5 |
SiO2 | 0.2 max | 0.06 | |
Fe2O3 | 0.2 max | 0.04 | |
Na2O | 0.3max | 0.30 |