
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
| ≥ 99.50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.06% |
| 莫氏硬度 | 比重 | 堆積密度 | PH值 | 耐火度 |
| 9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
| 粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||
| 100%通過(guò)下列篩號(hào) | 不通過(guò)篩號(hào) | 重量% 不多于 |
不通過(guò)篩號(hào) | 重量% 不少于 |
不通過(guò) 篩號(hào) |
重量% 不少于 |
通過(guò)下列篩號(hào)重量最多3% | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
